الترددات الجديدة للنايل سات 2020

 

 

القناة التردد الاستقطاب معدل الترميز (SR) تصحيح الخطا (FEC)
ابو ظبى دراما 12226 h (افقي) 27500 3/4
ام بى سى مصر 2 11823 v (عمودي) 27500 5/6
تين تى في 11430 v (عمودي) 27500 3/4
مكملين 11075 v (عمودي) 27500 3/4
الحياة سينما 10891 h (افقي) 27500 3/4
الحياة سينما 10892 h (افقي) 27500 3/4
الحياة سينما 10892 h (افقي) 27500 3/4
القاهره و الناس+2 11430 v (عمودي) 27500 3/4
المولد 11257 h (افقي) 27500 3/4
بانوراما كوميدي 10814 h (افقي) 27500 3/4
ال سى دى افلام 11602 h (افقي) 27500 3/4
Art افلام 12034 h (افقي) 27500 5/6
سيما على بابا 11602 h (افقي) 27500 3/4
سينما 1 11137 h (افقي) 27500 3/4
سينما 1 11862 h (افقي) 27500 3/4
نايل دراما 11843 h (افقي) 27500 5/6
نايل فاملي 12467 h (افقي) 27500 3/4
DW عربية 11900 v (عمودي) 27500 5/6
DW عربية 11996 h (افقي) 27500 3/4
سى بى سى تو 11488 h (افقي) 27500 5/6
سى بى سى تو 11919 h (افقي) 27500 5/6
بانوراما اكشن 11219 h (افقي) 27500 5/6
العرب 10873 v (عمودي) 27500 5/6
العالم الاخبارية 11680 h (افقي) 27500 3/4
المصارع 11678 v (عمودي) 27500 3/4
المصارع 11137 v (عمودي) 27500 3/4
النهار دراما 11488 h (افقي) 27500 3/4
روتانا خليجية 11296 h (افقي) 27500 3/4
روتانا خليجية 10775 h (افقي) 27500 3/4
روتانا مصرية 11296 h (افقي) 27500 3/4
ميلودي افلام 11526 h (افقي) 27500 3/4
ميجا سينما 11111 v (عمودي) 27500 3/4
ميجا سينما 11177 h (افقي) 27500 3/4
تايم اكشن 11137 h (افقي) 27500 3/4
فاشون تى في 11843 h (افقي) 27500 5/6
فاشون تى في 11372 h (افقي) 27500 2/3
كايرو سينما 11137 h (افقي) 27500 1/2
كايرو سينما 11137 h (افقي) 27500 1/2
بيبي 11315 v (عمودي) 27500 3/4
سى بى سى اكسترا 11488 h (افقي) 27500 5/6
العفاسي 10719 v (عمودي) 27500 3/4
نيكلودين 10775 h (افقي) 27500 3/4
نيكلودين 12437 v (عمودي) 27500 3/4
نيكلودين 12438 h (افقي) 27500 3/4
الحياة 2 12015 v (عمودي) 27500 5/6
النهار+2 11430 v (عمودي) 27500 3/4
النهار اليوم 11430 h (افقي) 27500 3/4
سى بى سى دراما 11488 v (عمودي) 27500 3/4
سى بى سى دراما 11919 h (افقي) 2700 5/6
روتانا افلام 11295 h (افقي) 27500 3/4
توك توك سينما 11602 v (عمودي) 27500 3/4
نايل كوميدي 11842 v (عمودي) 27500 3/4
الشرعية 11075 v (عمودي) 27500 3/4
الشرعية 10815 h (افقي) 27500 3/4
سبيس تون 11785 v (عمودي) 27500 3/4
ام بى سى ما كس 11938 v (عمودي) 27500 3/4
الحياة مسلسلات 12437 v (عمودي) 27500 5/6
ناشيونال جيوجرافيك 11226 h (افقي) 27500 3/4
كراميش 11316 v (عمودي) 27500 3/4
رابعة 10815 h (افقي) 27500 3/4
زى الوان 12418 v (عمودي) 27500 3/4
دبى تى في 11785 v (عمودي) 27500 3/4
اون تى في 12053 h (افقي) 27500 5/6
ام بى سى دراما 11938 v (عمودي) 27500 3/4
دبى الرياضيه 4 12226 h (افقي) 27500 3/4
دبى الرياضيه 4 11785 v (عمودي) 27500 3/4
دبى الرياضيه 4 12322 h (افقي) 27500 3/4
قناة مصر التعليمية 11747 h (افقي) 27500 3/4
الرحمه الفضائية 10873 v (عمودي) 27500 3/4
الرحمه الفضائية 11823 v (عمودي) 27500 3/4
قناة مكه الفضائية 12399 v (عمودي) 27500 5/6
انا زملكاوي 12398 v (عمودي) 27500 3/4

 

  • قنوات الاطفال على النايل سات


الترددات الجديدة للنايل سات 2020