لحوم الانشيون و السجق
لحم بقر | 42 جم تقريبا | 142 |
بسطرمة- ديك رومي | 28 جم | 40 |
بابرونب بقر | 28 جم | 141 |
سلامي – ديك رومي | 28 جم | 56 |
سلامي- لحم بقر | 28 جم | 72 |
مارتديلا-لحم بقر | 28 جم | 47 |
ديك رومي | 28 جم | 57 |
لحم بقر | 28 جم | 88 |
لحم ديك رومي | 42جم | 102 |
لحم دجاج | 42جم | 116 |
اللحوم الحمراء
نوع المادة | الكمية | السعرات |
كتف لحم غنم مطبوخ مع دهن | 63 جم | 220 |
كتف لحم غنم مطبوخ بدون دهن | 48 جم | 135 |
فخذ لحم غنم محمر مع دهن | 85 جم | 205 |
فخذ لحم غنم محمر بدون دهن | 73 جم | 140 |
ضلع مقطع لحم غنم مشوي بدون دهن | 85 جم | 200 |
ضلع مقطع لحم غنم مع دهن | 85جم | 307 |
لحم بقر مطبوخ صدر | 85جم | 189 |
كتف لحم بقر بدون دهن | 85جم | 183 |
لحم بقر مفروم مطبوخ | 85جم | 245 |
شاورما”لحم صافي” | 85جم | 317 |
ستيك لحم بقر بدون دهن | 85جم | 174 |
تكة | 85جم | 133 |
كباب | 85جم | 226 |
كبة محشية | 85جم | 281 |
ريش بدون دهن | 85جم | 182 |
قلب عجل مطبوخ | 85جم | 148 |
كلية عجل مطبوخ | 85جم | 122 |
لسان عجل مطبوخ | 85جم | 241 |
اللحوم والدواجن
نوع المادة | الكمية | السعرات |
فخذ دجاج مشوي بدون جلد | 85 جم | 167 |
فخذ دجاج مشوي مع جلد | 85 جم | 223 |
صدر دجاج مشوي بدون جلد | نصف صدر | 142 |
صدر دجاج مشوي مع جلد | نصف صدر | 193 |
صدر دجاج مقلي بدون جلد | نصف صدر | 161 |
اجنحة دجاج مشوي مع الجلد | 1 جناح “35.5جم” | 99 |
قطع دجاج مخلية مقلية | 6 قطع “104جم” | 290 |
قوانص دجاج مقلية | 85 جم | 238 |
كبد دجاج مطبوخة | 85 جم | 135 |
لحم داكن محمر بدون جلد | 85 جم | 161 |
لحم داكن محمر مع جلد | 85 جم | 190 |
لحم فاتح محمر بدون جلد | 85 جم | 35 |
لحم فاتح محمر مع جلد | 85 جم | 169 |