قائمة اطول ابراج دبي
تحتوي هذه المقالة قائمة لاطول ابراج وناطحات سحاب مدينة دبي الذين يبلغ ارتفاعهم اكثر من
200 متر.
في 1 يناير 2024، احتوت مدينة دبي 63 ناطحة سحاب ارتفاعها اطول من 200 متر
(منهم 17 برج اطول من 300 متر)، وهذا ما يعتبر رقما قياسيا في العالم، كذلك
دبي تقع في المركز الاول امام هونغ كونغ ونيويورك اذا نظرنا الى ناطحاتا السحاب.
الابراج مقسمة هنا الى 3 انواع:
ابراج تم بنائها.
ابراج في طور البناء.
ابراج لازالت مشروعا.
مجموعة من الابراج على على جوانب شارع الشيخ زايد في دبي الرئيسية.
برج العرب
ناطحات سحاب تم بناؤها
المرتبة البرج او ناطحة السحاب الارتفاع بالمتر عدد الطوابق سنة الافتتاح
1 برج خليفة 828 162 2024
2 برج الاميرة 414 101 2024
3 23 مارينا 395 90 2024
4 ايليت ريزيدنس 380 91 2024
5= برج حديقة الامارات 1 376 77 2024
5= برج حديقة الامارات 2 376 77 2024
7 برج الماس 363 74 2009
8 برج الامارات 1 355 54 2000
9 شعلة المارينا 349 80 2024
10 برج احمد عبد الرحيم العطار 342 78 2024
11 برج الورد 333 72 2007
12 برج اليعقوب 330 79 2024
13 برج المؤشر 328 80 2024
14 برج العرب 327 60 1999
15 برج ايتش ايتش ايتش ار 317 72 2024
16 برج اوشن هايتس 310 83 2024
17 برج الامارات 2 309 56 2000
18 العنوان وسط مدينة دبي 306 63 2008
19 برج تاج الامارات 296 63 2008
20= برج خالد العطار 2 294 66 2024
20= ابراج البنك الاسلامي 294 49 2024
22= برج سلافة 285 75 2024
22= برج الالفية 285 60 2006
24 برج مارينا بيناكل 280 73 2024
25 برجا اسيكو التوام 270 60 2024
26 برج القرن الحادي والعشرين 269 55 2003
27= برج الكاظم 1 265 53 2008
27= برج الكاظم 2 265 53 2008
29= برج بنك دبي الاسلامي 261 51 2024
30 برج الرؤية 260 60 2024
31= فندق ماريوت هاربر دبي 256 59 2007
31= ابراج اوبورا 256 58 2024
33= برج تشيلسي 250 49 2005
33= فندق انجسانا 250 49 2008
35 برج الطاير 249 59 2009
36= ابراج تشرشل 245 61 2024
36= برج واحة الشاطئ 245 51 2006
36= الفتان مارينا تاورز 245 51 2006
39 برج اي اي ام 244 46 2007
40 البرج 243 54 2002
41 برج سما 240 51 2009
42= مباني من قبل ضمان 235 65 2024
42= برج رولكس 235 63 2024
44 بارك بلايس 235 56 2007
45 برج ماج 218 232 66 2024
46 بوابة الخليج 221 53 2024
47 ترايدنت جراند ريزيدنس 220 45 2024
48 برج السيف 215 46 2005
49= برج متاهة الرستماني 210 مثال 2024
49= برج لطيفة 210 مثال 2024
49= ابراج التنفيذي 210 مثال 2009
49= جروفنر هاوس الغربية مارينا بيتش 210 مثال 2005
49= جروفنر هاوس ذا ريزيدنس 210 مثال 2024
49= برج الحلم 210 مثال 2006
55 برج مارينا هايتس 208 مثال 2006
56= برج تماني مارينا 207 مثال 2006
56= برج تاج المارينا 207 مثال 2006
58 برج نسيمة 204 49 2024
59 برج القلعة 201 48 2008
60= مساكن ساحل الجميرا-برج اي 04 200 54 2007
60= مساكن ساحل الجميرا-برج بي 01 200 54 2007
60= مساكن ساحل الجميرا-برج بي 03 200 54 2007
60= مساكن ساحل الجميرا-برج سي 07 200 54 2007
60= شانغري لا هوتيل 200 43 2003